FUNKTIONER (Klik på en funktion for at læse mere) |
Mamut Enterprise Revisor ASP (Fjern) |
Mamut Enterprise Revisor (Fjern) |
Mamut Office Revisor (Fjern) |
| LEDELSE/RAPPORTER | Operationelle rapporter |  |  |  |
| Favoritrapporter |  |  |  |
| Rapportredigering |  |  |  |
| Intrastat rapportering |  |  |  |
| Overordnet kontaktstatus |  |  |  |
| Overordnet produktstatus |  |  |  |
| Overordnet salgsstatus |  |  | |
| Overordnet logistikstatus |  |  | |
| Overordnet klientstatus |  |  | |
| Overordnet økonomistatus |  |  | |
| Overordnet projektstatus |  |  | |
| Nøgletalsrapporter, økonomistyring |  |  | |
| Rapportgenerator, nøgletal |  |  | |
| Status/Analyse |  |  | |
| ØKONOMI/REGNSKAB | Kassekladde |  |  |  |
| Hovedbog med drilldown |  |  |  |
| Årsafslutning/Årsopgørelse |  |  |  |
| Projekt/afdeling |  |  |  |
| Kreditor |  |  |  |
| Debitor |  |  |  |
| Rykker/Inkasso |  |  |  |
| Budgettering |  |  |  |
| Budgettering udvidet |  |  |  |
| Tilpasning af momssatser |  |  |  |
| Likviditetsflow |  |  |  |
| Rentefakturering |  |  | |
| Standard-/brugerdefineret kontoplan |  |  |  |
| Afvigende regnskabsår |  |  |  |
| Manuel remittering |  |  |  |
| Elektronisk arkiv |  |  | |
| Automatiseret postering af lagerværdi |  |  | |
| Valutakonto-håndtering |  |  | |
| Grafisk fremstilling hovedbog |  |  |  |
| Regnskab, udvidet |  |  | |
| Ekstra omkostningsbærer, kassekladde |  |  | |
| KUNDEOPFØLGNING (CRM) | Kunde- og kontaktopfølgning |  |  |  |
| Kontaktpersonopfølgning, udvidet |  |  |  |
| Aktivitetsstyring/Grafisk kalender |  |  |  |
| Dokumenthåndtering |  |  |  |
| Tilbudshåndtering |  |  |  |
| Tilbudshåndtering, udvidet |  |  |  |
| Forespørgsler fra websted |  |  |  |
| Aktivitetsstyring, udvidet |  |  | |
| Integration Microsoft Outlook |  |  |  |
| Håndtering af Skype-samtaler |  |  |  |
| Markedssegmentering/kampagnestyring |  |  |  |
| Projektstyring |  |  |  |
| Søgning/udvalg, kampagne/DM-filter |  |  |  |
| Projektstyring, udvidet |  |  | |
| Dokumenthåndtering, udvidet |  |  | |
| Grafisk kalender, udvidet |  |  | |
| Søgning/udvalg, udvidet kampagne/DM-filter |  |  | |
| Forespørgsler fra hjemmeside, udvidet |  |  | |
| TAPI, integration af telefoni |  |  | |
| Travel CRM |  |  | |
| SALGSSTØTTE | Ordrestyring |  |  |  |
| Fakturastyring |  |  |  |
| Elektronisk faktura |  |  |  |
| Ordre-/Fakturastyring, udvidet |  |  |  |
| Rabatregister, udvidet |  |  |  |
| Salgsbudget |  |  |  |
| Produktstyring |  |  |  |
| Produktstyring, udvidet |  |  |  |
| Abonnementsfakturering |  |  | |
| E-kunde |  |  |  |
| Betalingsoversigt fakturaer |  |  |  |
| Kædehåndtering |  |  | |
| Sproghåndtering, produkt |  |  | |
| Indkøbstilknytning og leveringsplan |  |  | |
| Salgsreservationer |  |  | |
| Enhedshåndtering |  |  | |
| TIMEREGISTRERING | Fraværshåndtering |  |  | |
| Timeregistrering |  |  | |
| Timeregistrering udvidet |  |  | |
| Overførsel til projekt-/ordre-/fakturamodul |  |  | |
| INDKØB/LOGISTIK | Indkøbsstyring |  |  |  |
| Lagerstyring |  |  |  |
| Lageroptælling |  |  |  |
| Flerlagerhåndtering |  |  | |
| Produktpakke/komponentvare |  |  | |
| Trackingnummer |  |  | |
| Lokationshåndtering |  |  | |
| Indkøbsstyring, udvidet |  |  | |
| Salgstilknytning |  |  | |
| Lagerstatus hjemmeside |  |  | |
| Aldersfordeling |  |  | |
| Indkøbsreservationer |  |  | |
| Serienummerhåndtering |  |  | |
| Varepartihåndtering |  |  | |
| Varianthåndtering |  |  | |
| PERSONALE | Personaleregister |  |  |  |
| Kompetenceregister |  |  |  |
| Personaleaktiviteter |  |  |  |
| Personaledokumenter |  |  |  |
| HJEMMESIDE/E-HANDEL | Hjemmeside med designskabeloner |  |  |  |
| Netbutik med indkøbskurv |  |  |  |
| Kreditkorthåndtering |  |  |  |
| Produktregister |  |  |  |
| Webstatistik |  |  |  |
| Kampagneside |  |  | |
| Script på hjemmeside/webshop |  |  |  |
| Minimumsordre i webshop |  |  | |
| Automatisk billedtilpasning |  |  | |
| Hjemmeside/Webshop, udvidet |  |  | |
| Varianthåndtering i webshop |  |  | |
| Plads på webserver/webhotel (MB) | 100 | 100 | 50 |
| Antal produkter i netbutik | 5000 | 5000 | 500 |
| SYSTEM | Systemadministration |  |  |  |
| Import/Eksport |  |  |  |
| Integration med Microsoft Office |  |  |  |
| Valuta/Euro |  |  |  |
| Medarbejderregister og administration |  |  |  |
| Mamut Information Desk |  |  |  |
| Mulighed for Mamut Online Desktop |  |  |  |
| Flerbruger |  |  | |
| Klientadministration/Client Manager |  |  | |
| Antal klienter/firmadatabaser | 999 | 999 | 999 |
| Drift af klienter via ASP |  | | |
| Pris |
Ordinær pris pr. licens eksl. moms. |
KR 16.900,00
|
KR 10.900,00
|
KR 4.890,00
|
| Serviceaftale pr. licens pr. måned eksl. moms. |
KR 349,00 |
KR 349,00 |
KR 199,00 |
| |
 |
 |
 |