FUNCTIES (Klik op een functie om meer te lezen) |
Mamut CRM & Sales Standard (Verwijder) |
Mamut CRM & Sales Start (Verwijder) |
| MANAGEMENT - RAPPORTAGE | Operationele rapporten |  |  |
| Voorkeursrapporten |  |  |
| Rapportbewerking |  |  |
| Intrastat |  |  |
| ABC-Analyse, klantomzet |  |  |
| ABC-Analyse, Artikelomzet |  |  |
| Relatiestatus voor management |  |  |
| Artikelstatus voor management |  | |
| RELATIEBEHEER (CRM) | Relatiebeheer |  |  |
| Contactpersonenbeheer, uitgebreid |  | |
| Activiteitenbeheer/ grafische kalender |  |  |
| Documentbeheer |  |  |
| Offertebeheer |  |  |
| Offertebeheer, uitgebreid |  | |
| Aanvragen van website |  | |
| Activiteitenbeheer, uitgebreid |  | |
| Integratie Microsoft Outlook |  |  |
| Gebruik van Skype-gesprekken |  |  |
| Marktsegmentering/campagnebeheer |  |  |
| Projectbeheer |  |  |
| Zoeken/selectie, campagne/DM-filter |  | |
| VERKOOPONDERSTEUNING | Orderbeheer |  |  |
| Factuurbeheer |  |  |
| Betalingsoverzicht facturen |  |  |
| Order en facturering, uitgebreid |  | |
| Kortingenregister, uitgebreid |  | |
| Verkoopbudget |  | |
| Artikelbeheer |  |  |
| Artikelbeheer, uitgebreid |  | |
| Statuspagina´s |  | |
| SALARIS/PERSONEEL | Medewerkersregistratie |  |  |
| Vaardigheidsregister |  |  |
| WEBSITE EN E-COMMERCE | Website |  |  |
| Webshop met winkelwagentje |  | |
| Webshop met artikellijst | |  |
| Creditcard hantering |  | |
| Artikelbestand |  |  |
| Websitestatistiek |  | |
| Plaats op webserver/webhosting (MB) | 50 | 15 |
| Aantal artikelen in de webshop | 500 | 100 |
| SYSTEEM | Systeemadministratie |  |  |
| Import/Export |  |  |
| Volledig geïntegreerd met Microsoft Office |  |  |
| Valuta/Euro |  |  |
| Werknemerregister en -administratie |  |  |
| Mamut Information Desk |  |  |
| Netwerkinstallatie (multi-user) |  | |
| Aantal bedrijfsdatabases | 999 | 999 |
| Prijs |
Reguliere prijs per licentie, ex BTW |
339,00
|
119,00
|
| Serviceovereenkomst, per licentie, per maand ex BTW. |
19,00 |
9,00 |
| |
 |
 |