FUNKSJONER (Klikk på en funksjon for å lese mer) |
daTax Totaløkonomi Professional (Fjern) |
daTax Totaløkonomi Standard (Fjern) |
daTax Totaløkonomi Start (Fjern) |
daTax Faktura Professional (Fjern) |
daTax Faktura Standard (Fjern) |
daTax Kjørebok Standard (Fjern) |
daTax Faktura Start (Fjern) |
| SKATT | RF-skjemaer |  |  | | | | | |
| Skatteavregning |  |  | | | | | |
| Selvangivelser med vedlegg |  |  | | | | | |
| Grunnlagstall |  |  | | | | | |
| Skattesjekk |  |  | | | | | |
| Eksport til Altinn |  |  | | | | | |
| PRIVAT-/BILREGNSKAP | Utskrifter/Rapporter |  |  | | | | | |
| Forfallsbok |  |  | | | | | |
| Bilagsføring |  |  | | | | | |
| Budsjett |  |  | | | | | |
| Nettbank |  |  | | | | | |
| SIMULERING | Utskrifter/Rapporter |  |  | | | | | |
| Lån og sparing |  |  | | | | | |
| Hva/Hvis-kalkulatorer |  |  | | | | | |
| VERDIPAPIROPPFØLGING | Utskrifter/Rapporter |  |  | | | | | |
| Verdipapiranalyse |  |  | | | | | |
| Synkronisering av kurser |  | | | | | | |
| Synkronisering av RISK og ligningskurser |  | | | | | | |
| INVENTAR | Utskrifter/Rapporter |  |  | | | | | |
| Eiendelsregistrering |  |  | | | | | |
| Skademelding |  |  | | | | | |
| NÆRINGSREGNSKAP | Utskrifter/Rapporter |  |  |  | | | | |
| Avdeling/Prosjekt |  |  |  | | | | |
| Periode-/terminavslutning |  |  |  | | | | |
| Automatisk MVA-beregning |  |  |  | | | | |
| Kunde-/leverandørreskontro |  |  |  | | | | |
| Standardbilag |  |  |  | | | | |
| Forfallsbok |  |  |  | | | | |
| Budsjett |  |  |  | | | | |
| Eksport til Altinn |  |  |  | | | | |
| Import fra lønnsystemer |  |  |  | | | | |
| Eksport årsoppgjørssystemer |  |  |  | | | | |
| Årsoppgjør - overføring til nytt år |  |  |  | | | | |
| Kalkyler og nøkkeltall |  |  |  | | | | |
| Næringsoppgave 1 |  |  |  | | | | |
| Overføring næringsoppgave til skatt |  |  |  | | | | |
| Nettbank |  | | | | | | |
| Avdeling/Prosjekt, utvidet |  | | | | | | |
| Kobling utestående poster/betalingsoppfølging i fakturamodul |  | | | | | | |
| TILBUD/ORDRE/FAKTURA | Utskrifter/rapporter |  |  |  |  |  | |  |
| Kunderegister |  |  |  |  |  | |  |
| Ordreregister |  |  |  |  |  | |  |
| Fakturaregister |  |  |  |  |  | |  |
| Faktura med giro |  |  |  |  |  | |  |
| Purringer |  |  |  |  |  | | |
| Rentenota |  |  | |  |  | | |
| Utvidet import/eksport |  |  | |  |  | | |
| Faktura uten giro |  |  | |  |  | | |
| Kundegrupper |  |  | |  |  | | |
| Gruppefakturering |  |  | |  |  | | |
| Logo, faktura |  |  | |  |  | | |
| KID-generering |  |  | |  |  | | |
| Avdeling/Prosjekt |  |  | |  |  | | |
| Utskrifter/Rapporter, utvidet |  |  | |  |  | | |
| Etiketter, kontakt |  |  | |  |  | | |
| Duplisering av ordre |  | | |  | | | |
| Standard varelinje |  | | |  | | | |
| Ordre-/fakturaadministrasjon fra kundekortet |  | | |  | | | |
| Sendingsbekreftelser via e-post |  | | |  | | | |
| Avdeling/Prosjekt, utvidet |  | | |  | | | |
| Eksport til inkasso |  | | |  | | | |
| Kampanjepriser |  | | |  | | | |
| Kampanjeoversikt |  | | |  | | | |
| Kontaktpersonregister |  | | |  | | | |
| Tilbud |  | | |  | | | |
| Rapporter til e-post |  |  |  |  |  | |  |
| VARER | Vareregister |  |  |  |  |  | |  |
| Global prisjustering |  |  | |  |  | | |
| Telleliste |  |  | |  |  | | |
| Varegrupper |  |  | |  |  | | |
| Lager |  |  | |  |  | | |
| Strukturvare |  | | |  | | | |
| Undergruppe |  | | |  | | | |
| Statistikk, utvidet |  | | |  | | | |
| Leverandørregister |  | | |  | | | |
| KONTAKTREGISTER | Integrasjon Skype |  |  |  |  |  | |  |
| Utskrifter/Rapporter |  |  | |  |  | |  |
| Kontaktpersonregister |  |  | |  |  | |  |
| Kategorisering |  |  | |  |  | | |
| Synkronisering Microsoft Outlook |  |  | |  | | | |
| Merkedager |  |  | |  | | | |
| Aktivitetsoppfølging |  | | | | | | |
| Dokumentstyring |  | | | | | | |
| REISEREGNING | Utskrifter/Rapporter |  |  | | | |  | |
| Reiseregning |  |  | | | |  | |
| Kjørebok |  |  | | | |  | |
| Reiserute |  |  | | | |  | |
| Refusjon |  | | | | | | |
| Representasjon |  | | | | | | |
| Utskrifter/Rapporter, utvidet |  | | | | | | |
| NETTSTED | Nettsted |  |  | | | | | |
| Designmaler nettsted |  |  | | | | | |
| Produktregister |  |  | | | | | |
| Nettbutikk med handlekurv |  |  | | | | | |
| Plass på nettserver/webhotel (MB) | 25 | 25 | | | | | |
| Antall produkter i nettbutikk | 250 | 250 | | | | | |
| SYSTEM | Mamut Information Desk |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalender |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhetskopiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Skreddersy Desktop |  |  |  |  |  |  |  |
| Favorittmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| Pris |
Ordinær pris per lisens, eks. mva |
KR 2.990,00
|
KR 1.990,00
|
KR 990,00
|
KR 1.490,00
|
KR 990,00
|
KR 490,00
|
KR 490,00
|
| Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd. eks. mva. |
KR 229,00 |
KR 169,00 |
KR 119,00 |
KR 0,00 |
KR 0,00 |
KR 39,00 |
KR 0,00 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |