FUNKSJONER (Klikk på en funksjon for å lese mer) |
daTax Privatøkonomi Standard (Fjern) |
daTax Privatøkonomi Start (Fjern) |
| SKATT | RF-skjemaer |  |  |
| Skatteavregning |  |  |
| Selvangivelser med vedlegg |  |  |
| Grunnlagstall |  |  |
| Skattesjekk |  |  |
| Eksport til Altinn |  |  |
| PRIVAT-/BILREGNSKAP | Utskrifter/Rapporter |  |  |
| Forfallsbok |  |  |
| Bilagsføring |  |  |
| Budsjett |  |  |
| Nettbank |  | |
| SIMULERING | Utskrifter/Rapporter |  |  |
| Lån og sparing |  |  |
| Hva/Hvis-kalkulatorer |  |  |
| VERDIPAPIROPPFØLGING | Utskrifter/Rapporter |  | |
| Verdipapiranalyse |  | |
| INVENTAR | Utskrifter/Rapporter |  | |
| Eiendelsregistrering |  | |
| Skademelding |  | |
| KONTAKTREGISTER | Integrasjon Skype |  |  |
| Utskrifter/Rapporter |  | |
| Kontaktpersonregister |  | |
| Kategorisering |  | |
| Synkronisering Microsoft Outlook |  | |
| Merkedager |  | |
| Aktivitetsoppfølging |  | |
| Dokumentstyring |  | |
| FAMILIE | Registrering av flere familier (klienter) |  | |
| Registrering av kontakter |  | |
| Registrering av aktiviteter |  | |
| Registering av kontrakter |  | |
| Registrering av dokumenter |  | |
| Registrering av Internettlinker |  | |
| Registrering og oppfølging av lån |  | |
| Registrering og oppfølging av sparing |  | |
| Utskrifter |  | |
| BOLIG OG EIENDOM | Registrering av kontakter |  | |
| Registrering av aktiviteter |  | |
| Registering av kontrakter |  | |
| Registrering av dokumenter |  | |
| Registrering av Internettlinker |  | |
| Registrering og oppfølging av lån |  | |
| Registrering av rom/inventar/takst |  | |
| Registrering av vann/strømmåler |  | |
| Utskrifter |  | |
| BIL, BÅT OG MOTOR | Registrering av kontakter |  | |
| Registrering av aktiviteter |  | |
| Registering av kontrakter |  | |
| Registrering av dokumenter |  | |
| Registrering av Internettlinker |  | |
| Registrering og oppfølging av lån |  | |
| Registrering av utstyr |  | |
| Registrering og oppfølging av drivstoffutgifter |  | |
| Utskrifter |  | |
| REISE OG FRITID | Registrering av reiser |  | |
| - Reiserute |  | |
| - Reisefølge |  | |
| - Sted |  | |
| - Kontakter |  | |
| - Linker |  | |
| - Bilder |  | |
| Visning av sted |  | |
| - Besøksinformasjon |  | |
| - Hotell/restaurant |  | |
| - Aktivitet |  | |
| - Kostnader |  | |
| - Karakterer |  | |
| - Linker |  | |
| - Bilder |  | |
| Utskrifter |  | |
| TRENING | Registrering av øvelser i eget register |  | |
| Registrering av treningsprogrammer pr. person |  | |
| Registrering av øvelser for treningsprogram |  | |
| Generering av treningsprogram basert på øvelser og periode |  | |
| Registrering av kontakter |  | |
| Registering av kontrakter |  | |
| Registrering av dokumenter |  | |
| Registrering av Internettlinker |  | |
| Utskrifter |  | |
| KOSTHOLD | Registrering av ingredienser i eget register |  | |
| Registrering av oppskrifter pr. person |  | |
| Registering av menyer basert på oppskrifter og dagligvarer |  | |
| Opprettelse av dietter og diettmaler |  | |
| Registrering av handlelister |  | |
| Registering av måltidstidspunkter |  | |
| Registrering av enheter |  | |
| SYSTEM | Mamut Information Desk |  |  |
| Kalender |  |  |
| Sikkerhetskopiering |  |  |
| Skreddersy Desktop |  |  |
| Favorittmeny |  |  |
| Pris |
Ordinær pris per lisens, eks. mva |
KR 792,00
|
KR 472,00
|
| Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd. eks. mva. |
KR 0,00 |
KR 0,00 |
| |
 |
 |