FUNKSJONER (Klikk på en funksjon for å lese mer) |
Mamut Office Regnskapsfører (Fjern) |
Mamut Enterprise Regnskapsfører (Fjern) |
Mamut Enterprise Regnskapsfører ASP (Fjern) |
| LEDELSE - RAPPORTER | Operasjonelle rapporter |  |  |  |
| Favorittrapporter |  |  |  |
| Rapporteditering |  |  |  |
| Overordnet kontaktstatus |  |  |  |
| Overordnet produktstatus |  |  |  |
| Overordnet salgsstatus | |  |  |
| Overordnet logistikkstatus | |  |  |
| Overordnet klientstatus | |  |  |
| Overordnet økonomistatus | |  |  |
| Overordnet prosjektstatus | |  |  |
| Nøkkeltallsrapporter, økonomistyring | |  |  |
| Rapportgenerator, Nøkkeltall | |  |  |
| Grafiske fremstillinger hovedbok | |  |  |
| Periodiske rapporter | |  |  |
| Status/Analyse | |  |  |
| ØKONOMI/REGNSKAP | Bilagsregistrering |  |  |  |
| Hovedbok med drilldown |  |  |  |
| Årsavslutning/Årsoppgjør |  |  |  |
| Prosjekt/avdeling |  |  |  |
| Kundereskontro |  |  |  |
| Leverandørreskontro |  |  |  |
| Automatisk remittering |  |  |  |
| OCR/KID |  |  |  |
| Factoring |  |  |  |
| Purring/Inkasso |  |  |  |
| Budsjettering |  |  |  |
| Budsjettering, utvidet |  |  |  |
| Kontantstrøm |  |  |  |
| Rentefakturering | |  |  |
| Standard-/Egendefinert kontoplan |  |  |  |
| Avvikende regnskapsår |  |  |  |
| Altinn-integrasjon |  |  |  |
| Utenlandsremittering | |  |  |
| Elektronisk arkiv | |  |  |
| Grafisk fremstilling hovedbok |  |  |  |
| Rollebasert brukerinstillinger |  |  |  |
| Regnskap, utvidet | |  |  |
| Automatisert bokføring av lagerverdi | |  |  |
| Valutakontohåndtering | |  |  |
| Ekstra kostnadbærer, bilagsregistrering | |  |  |
| KUNDEOPPFØLGING (CRM) | Kunde- og kontaktoppfølging |  |  |  |
| Kontaktpersonoppfølging, utvidet |  |  |  |
| Aktivitetsstyring/Grafisk kalender |  |  |  |
| Dokumenthåndtering |  |  |  |
| Tilbudshåndtering |  |  |  |
| Tilbudshåndtering, utvidet |  |  |  |
| Forespørsler fra nettsted |  |  |  |
| Aktivitetsstyring, utvidet | |  |  |
| Håndtering av Skype-samtaler |  |  |  |
| Integrasjon Microsoft Outlook |  |  |  |
| Markedssegmentering/kampanjestyring |  |  |  |
| Prosjektstyring |  |  |  |
| Prosjektstyring, utvidet | |  |  |
| Dokumenthåndtering, utvidet | |  |  |
| Grafisk kalender, utvidet | |  |  |
| Søk/Utvalg, kampanje/DM-filter |  |  |  |
| Søk/Utvalg, utvidet kampanje/DM-filter | |  |  |
| Forespørsler fra nettsted, utvidet | |  |  |
| TAPI, integrasjon telefoni | |  |  |
| Travel CRM | |  |  |
| SALGSSTØTTE | Ordrestyring |  |  |  |
| Fakturastyring |  |  |  |
| Ordre-/Fakturastyring, utvidet |  |  |  |
| Rabattregister, utvidet |  |  |  |
| Salgsbudsjett |  |  |  |
| Produktstyring |  |  |  |
| Produktstyring, utvidet |  |  |  |
| Abonnementsfakturering | |  |  |
| eKunde |  |  |  |
| Kjedehåndtering | |  |  |
| Språkhåndtering, produkt | |  |  |
| Innkjøpskobling og leveringsplan | |  |  |
| Salgsreservasjoner | |  |  |
| Enhetshåndtering | |  |  |
| TIMEREGISTRERING | Timeregistrering | |  |  |
| Timeregistrering, utvidet | |  |  |
| Overføring til prosjekt-/ordre-/fakturamodul | |  |  |
| Timeregistrering med overføring til lønn | |  |  |
| INNKJØP/LOGISTIKK | Innkjøpsstyring |  |  |  |
| Lagerstyring |  |  |  |
| Varetelling |  |  |  |
| Flerlagerhåndtering | |  |  |
| Strukturvare/komponentvare | |  |  |
| Sporingsnummer | |  |  |
| Lokasjonshåndtering | |  |  |
| Innkjøpsstyring, utvidet | |  |  |
| Salgskobling | |  |  |
| Lagerstatus nettsted | |  |  |
| Aldersfordeling | |  |  |
| Innkjøpsreservasjoner | |  |  |
| Serienummerhåndtering | |  |  |
| Varepartihåndtering | |  |  |
| Varianthåndtering | |  |  |
| LØNN/PERSONAL | Lønnsregistrering |  |  |  |
| Personalregister |  |  |  |
| Kompetanseregister |  |  |  |
| Personalaktiviteter |  |  |  |
| Personaldokumenter |  |  |  |
| Provisjonsberegning | |  |  |
| Fraværshåndtering | |  |  |
| Reiseregning/Kjørebok | |  | |
| AA-register |  |  |  |
| Lønnsremittering | |  |  |
| Antall ansatte | 10 | 999 | 999 |
| NETTSTED OG E-HANDEL | Nettsted med designmaler |  |  |  |
| Nettbutikk med handlekurv |  |  |  |
| Kredittkorthåndtering |  |  |  |
| Produktregister |  |  |  |
| Webstatistikk |  |  |  |
| Script på nettside/nettbutikk |  |  |  |
| Minimumsordre i nettbutikk | |  |  |
| Automatisk bildetilpasning | |  |  |
| Nettsted/Nettbutikk, utvidet | |  |  |
| Varianthåndtering i nettbutikk | |  |  |
| Kampanjeside | |  |  |
| Plass på nettserver/webhotel (Mb) | 50 | 100 | 100 |
| Antall produkter i nettbutikk | 500 | 5000 | 5000 |
| SYSTEM | Systemadministrasjon |  |  |  |
| Import/Eksport |  |  |  |
| Integrasjon Microsoft Office |  |  |  |
| Valuta/Euro |  |  |  |
| Ansattregister og administrasjon |  |  |  |
| Mamut Information Desk |  |  |  |
| Mulighet for Mamut Online Desktop |  |  |  |
| Flerbruker | |  |  |
| ASP-drift av klienter | | |  |
| Antall klienter/firmadatabaser | 999 | 999 | 999 |
| REGNSKAPSFØRER | Mamut Teamwork 1,5GB |  |  |  |
| VIP-support |  |  |  |
| Ekstra dokumentasjon |  |  |  |
| Status/Analyse | |  |  |
| Client Manager | |  |  |
| Skanning | |  |  |
| ASP Lisens | | |  |
| Pris |
Ordinær pris per lisens, eks. mva |
KR 4.890,00
|
KR 11.900,00
|
KR 17.900,00
|
| Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd. eks. mva. |
KR 259,00 |
KR 479,00 |
KR 479,00 |
| |
 |
 |
 |